主頁 » 最近售出的產品 » 成品
鑽石 日期 形狀 克拉 顏色 淨度 切割 拋光 對稱度 証書編號 價錢
2020-08-10 ROUND 0.45 D IF EX EX EX GIA 1275144012 HK$16,547
2020-08-07 ROUND 1.00 F SI2 EX EX EX GIA 7321358404 HK$0
2020-08-06 ROUND 0.64 D VS2 EX EX EX GIA 7231836768 HK$19,825
2020-08-05 ROUND 1.00 F SI2 EX EX EX GIA 7321358404 HK$31,964
2020-08-04 ROUND 1.00 D SI1 EX EX EX GIA 1337951829 HK$49,988
2020-08-03 ROUND 1.25 F SI1 EX EX EX GIA 2316662153 HK$62,924
2020-07-31 ROUND 1.60 G VS2 EX EX EX GIA 6301114538 HK$102,709
2020-07-30 ROUND 0.60 G VVS2 EX EX EX GIA 1349287711 HK$16,628