主頁 » 最近售出的產品 » 成品
鑽石 日期 形狀 克拉 顏色 淨度 切割 拋光 對稱度 証書編號 價錢
2020-08-27 ROUND 1.01 F SI2 EX EX EX GIA 7351430543 HK$37,380
2020-08-26 ROUND 0.62 D SI1 EX EX EX GIA 7352359034 HK$17,604
2020-08-25 ROUND 0.56 D VS1 EX EX EX GIA 2356690275 HK$20,012
2020-08-24 ROUND 1.01 F SI2 EX EX EX GIA 7332952633 HK$38,252
2020-08-21 ROUND 1.01 D SI1 EX EX EX GIA 2337604737 HK$49,324
2020-08-19 PRINCESS 1.00 E SI1 - EX VG GIA 5213101819 HK$31,050
2020-08-18 ROUND 1.08 D VVS2 EX EX EX GIA 2201465735 HK$65,800
2020-08-17 ROUND 1.02 F SI1 EX EX EX GIA 6332822255 HK$44,550