主頁 » 最近售出的產品 » 成品
鑽石 日期 形狀 克拉 顏色 淨度 切割 拋光 對稱度 証書編號 價錢
2019-03-20 ROUND 0.70 D VS2 EX EX EX GIA 6305450390 HK$26,800
2019-03-19 ROUND 1.00 D SI1 EX EX EX GIA 5316091615 HK$59,500
2019-03-18 ROUND 0.32 E VS2 EX EX EX GIA 1305634343 HK$6,800
2019-03-15 RONUD 0.92 G SI2 EX EX EX GIA 2317487859 HK$30,500
2019-03-14 ROUND 0.70 D SI2 EX EX EX GIA 6312828765 HK$17,500
2019-03-13 ROUND 1.06 J SI1 EX EX EX GIA 2306115688 HK$39,400
2019-03-12 ROUND 0.80 D SI1 EX EX EX GIA 1303994680 HK$25,600
2019-03-11 ROUND 0.33 D FL EX EX EX GIA 1265995733 HK$13,700