主頁 » 最近售出的產品 » 成品
鑽石 日期 形狀 克拉 顏色 淨度 切割 拋光 對稱度 証書編號 價錢
2019-02-25 ROUND 0.30 D SI1 EX EX EX GIA 6305705961 HK$5,950
2019-02-22 ROUND 1.01 E VS1 EX EX EX GIA 6282591660 HK$63,200
2019-02-21 ROUND 1.00 D VS2 EX EX EX GIA 1315278997 HK$70,300
2019-02-20 ROUND 1.30 H SI1 EX EX EX GIA 3305425202 HK$64,700
2019-02-19 ROUND 0.30 F SI2 EX EX EX GIA 2306865060 HK$7,150
2019-02-18 ROUND 0.90 D SI1 EX EX EX GIA 1313462198 HK$37,000
2019-02-15 ROUND 0.80 L VVS1 EX EX EX GIA 7281090977 HK$14,600
2019-02-14 ROUND 0.90 G SI2 EX EX EX GIA 3315273129 HK$50,000