主頁 » 最近售出的產品 » 裸鑽
鑽石 日期 形狀 克拉 顏色 淨度 切割 拋光 對稱度 証書號碼 價錢
2023-01-01 ROUND 1.00 F I1+ G VG VG GIA 2427495011 HK$22,019
2022-12-16 ROUND 1.30 G SI2 EX EX EX GIA 6441762629 HK$47,111
2022-12-05 ROUND 1.00 F SI2 VG EX VG GIA 6431384824 HK$25,692
2022-12-05 ROUND 1.01 D SI2 EX EX EX GIA 7426556633 HK$34,783
2022-12-05 ROUND 1.00 D SI1 EX EX EX GIA 7418313541 HK$37,078
2022-11-28 ROUND 1.00 E VS1+ EX EX EX GIA 7448892076 HK$46,830
2022-11-26 ROUND 0.50 H SI2 EX EX EX GIA 1443851621 HK$7,158
2022-11-23 ROUND 2.00 K VVS2 EX EX EX GIA 1447396712 HK$115,449