主頁 » 最近售出的產品 » 成品
鑽石 日期 形狀 克拉 顏色 淨度 切割 拋光 對稱度 証書編號 價錢
2025-11-10 ROUND 1.00 D VS2 EX EX EX GIA 7536659336 HK$34,954
2025-10-16 ROUND 1.00 D SI1 EX EX EX GIA 646513338 HK$28,771
2025-10-15 ROUND 1.00 D VS2 EX EX EX GIA 6521844567 HK$42,512
鑽石吊墜 2025-10-07 ROUND 0.52 D VS2 EX EX EX GIA 1523699714 HK$10,780
Emerald 鑽石耳環 2025-10-03 Emerald 0.30 G VS1 EX EX GIA 7536305537/1528733868 HK$11,195
Emerald 鑽石戒指 2025-09-26 ROUND 0.70 F VS2 EX EX GIA 6531266633 HK$11,370
2025-09-26 ROUND 2.22 D VVS2 EX EX EX GIA 6237641233 HK$211,590
2025-09-26 ROUND 0.61 E VVS2 EX EX EX GIA 6522095614/5503163675 HK$19,380